Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Макс. производительность, га/час | 0,4 |
| Обороты вала почвофрезы, об/мин | 540-720 |
| Страна производитель | Китай |
| Производитель | ДТЗ |
| Рабочая ширина захвата, мм | 1400 |
| Цвет | Синий |
| Высота, мм | 670 |
| Мин. производительность, га/час | 0,2 |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут быть изменены производителем без уведомления |
| Глубина, мм | 670 |
| Количество ножей, шт | 32 |
| Ширина, мм | 1490 |
| Глубина обработки, мм | 120-180 |
| Вес, кг | 194 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Комплектация | Рама с редуктором и валами в сборе; Крышка задняя; ЗИП - ящик (ножи левые и правые, глубиномер, карданный вал, механизм навески, крепления) Руководство по эксплуатации. |
| Обороты ВОМ, об/мин | 540 |
| Особенности | Роторные почвофрезы используются для финишной предпосевной обработки почвы за один рабочий проход, исключая предварительную вспашку и боронование. При этом одновременно происходит активное дробление и перемешивание верхнего слоя почвы, уничтожаются сорняки, заделываются пожнивные остатки удобрения, выравнивается поверхность, создается оптимальная пористость и структура почвы, что повышает ее биологическую и биохимическую активность. Почвофрезы применяются как в открытом грунте, так и в теплицах, на ровной поверхности и на грядках, используются в лесных питомниках и садово-парковых хозяйствах. Наиболее эффективны при обработке тяжелых заплывающих почв, срезании кочек, а также для улучшения и освежения лугов и пастбищ. Ножи ротора расположены по спиральной линии, что увеличивает плавность работы почвофрезы. Размер ножа 210 мм. Вал карданный 6x6 шлицов 670мм. |
| Родина бренда | Украина |
| Модель ножей | ІТ 225 (ІТ 220) |
| Длина ножа, мм | 210 |
| Наличие кардана в комплекте | Есть |
| Размер редуктора | Стандарт |
| Размерность кардана (трактор х фреза) | 6 х 6 |
| Расположение ножей | В стаканах (держатели) |
| Регулировка глубины обработки | Опорными лыжами |
| Рекомендуемое количество масла, л | 4,5 |
| Макс. мощность агрегатируемого устройства, л.с. | 25 |
| Мин. мощность агрегатируемого устройства, л.с. | 20 |
| Размер | 1,4 |
| Класс | Стандартная |
| Cерия товара | ДТЗ ФН |
| Рабочая скорость, км/час | 5 |
| Совместимость | Трактор 3-точечное прицепное |
| Тип масла | ДТЗ ТАД-17і |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 670x1490x670 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | Сельскохозяйственная техника |
| Тип запчасти | Оригинал |
- Цена: 35 346 ₴



