Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Производитель | ДТЗ |
| Рабочая ширина захвата, мм | 1400 |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Глубина обработки, мм | 120-180 |
| Макс. производительность, га/час | 0,4 |
| Дополнительно | Характеристики и комплектация товара могут изменяться изготовителем без уведомления. |
| Макс. мощность агрегатируемого устройства, л.с. | 25 |
| Цвет | Синий |
| Класс | Плюс |
| Комплектация | Рама с редуктором и валами в сборе; Крышка задняя; ЗИП - ящик (ножи левые и правые, глубиномер, карданный вал, механизм навески, крепления) Руководство по эксплуатации. |
| Особенности | В комплекте ножт типоразмера IT225 с напайкой D322, в 5 раз больше износостойкость. |
| Мин. мощность агрегатируемого устройства, л.с. | 20 |
| Родина бренда | Украина |
| Высота, мм | 670 |
| Мин. производительность, га/час | 0,2 |
| Ширина, мм | 1490 |
| Обороты вала почвофрезы, об/мин | 540-720 |
| Глубина, мм | 670 |
| Количество ножей, шт | 32 |
| Размер | 1,4 |
| Модель ножей | ІТ 225 (Напайка D322) |
| Обороты ВОМ, об/мин | 540 |
| Cерия товара | ДТЗ ФН |
| Вес, кг | 198 |
| Страна производитель | Китай |
| Длина ножа, мм | 210 |
| Наличие кардана в комплекте | Есть |
| Размер редуктора | Стандарт |
| Размерность кардана (трактор х фреза) | 6 х 6 |
| Расположение ножей | В стаканах (держатели) |
| Регулировка глубины обработки | Опорными лыжами |
| Совместимость | Трактор 3-точечное прицепное |
| Тип масла | ДТЗ ТАД-17і |
| Рабочая скорость, км/час | 5 |
| Рекомендуемое количество масла, л | 4,5 |
| ВхШхГ в упаковке, мм | 670x1490x670 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Состояние | Новое |
| Пользовательские характеристики | |
| Тип техники | Сельскохозяйственная техника |
| Тип запчасти | Оригинал |
- Цена: 37 496 ₴




